【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLE AMG车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,奔驰GLE AMG目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为99.88-162.68万元,详见下表:
奔驰GLE AMG | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 AMG GLE 63 S 4MATIC+ | 162.68万 | 到店面议 | 162.68万 | 询底价 |
2025款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 110.28万 | 到店面议 | 110.28万 | 询底价 |
2025款 改款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 99.88万 | 到店面议 | 99.88万 | 询底价 |
2025款 AMG GLE 63 S 4MATIC+ | 162.68万 | 到店面议 | 162.68万 | 询底价 |
奔驰GLE AMG频道:http://www.16888.com/127124/
制表:车界百晓生
|
奔驰GLE AMG 2024款 AMG GLE 63 S 4MATIC+基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 4.0T 612马力 V8 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4947*2015*1782 | 轴距 | 2995 |
最大功率 | 450 | 最大扭矩 | 850 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 16.1L (13人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 205 名 |
成都奔驰GLE AMG与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLE AMG | 99.88-162.68万 | 到店面议 | 99.88-162.68万 | 询底价 | |
奔驰GLC AMG | 66.67-66.67万 | 到店面议 | 66.67-66.67万 | 询底价 | |
卫士欧版 | 79.80-116.80万 |
20.00万
|
70.80-96.80万 | 询底价 | |
奔驰C级AMG | 61.52-70.08万 | 到店面议 | 61.52-70.08万 | 询底价 | |
奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 到店面议 | 96.26-204.26万 | 询底价 | |
宝马X5 M | 144.89-144.89万 | 到店面议 | 144.89-144.89万 | 询底价 | |
宝马X5 | 61.50-83.00万 |
3.00万
|
58.50-80.00万 | 询底价 | |
奔驰GLS | 106.00-139.82万 |
26.00万
|
80.00-139.82万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-AMG经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务