【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月蔚来ET5销量为1480辆,在蔚来销量中占比11.68%,在中型车销量中排名第37位。
蔚来ET5销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,蔚来ET5销量同比下降44.61%,环比下降9.87%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2024年8月达到最高,销量为2705辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1480 | 11.68% | 0.55% | 37 |
2025-06 | 1642 | 11.00% | 0.62% | 34 |
2025-05 | 1564 | 11.79% | 0.59% | 35 |
2025-04 | 2015 | 10.46% | 0.76% | 31 |
2025-03 | 1325 | 13.08% | 0.5% | 37 |
2025-02 | 1055 | 11.54% | 0.4% | 37 |
2025-01 | 889 | 11.18% | 0.33% | 40 |
2024-12 | 2286 | 11.09% | 0.86% | 35 |
2024-11 | 1875 | 12.10% | 0.7% | 38 |
2024-10 | 2042 | 12.26% | 0.77% | 32 |
2024-09 | 2378 | 11.69% | 0.89% | 29 |
2024-08 | 2705 | 13.41% | 1.01% | 27 |
在中型车市场,蔚来ET5在2025年7月份的市场份额同比下降了0.45%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-7月,蔚来ET5的累计销量达到9970辆, 同比下降62.39%, 在中型车销量排名为第38位。
蔚来2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ET5T | 4418 | 中型车 | 17 | 34.86% |
蔚来ES6 | 3359 | SUV | 91 | 26.50% |
蔚来ET5 | 1480 | 中型车 | 37 | 11.68% |
蔚来EC6 | 1425 | SUV | 145 | 11.24% |
蔚来ES8 | 1090 | SUV | 157 | 8.60% |
蔚来ET7 | 564 | 中大型车 | 26 | 4.45% |
蔚来EC7 | 254 | SUV | 225 | 2.00% |
蔚来ET9 | 85 | -- | 0.67% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 1480 | 中型车 | 37 | 蔚来 | 11.68% |
蔚来ES8 | 1090 | SUV | 157 | 蔚来 | 8.60% |
蔚来ES6 | 3359 | SUV | 91 | 蔚来 | 26.50% |
AION S | 4385 | 紧凑型车 | 19 | 广汽埃安 | 19.49% |
蔚来EC6 | 1425 | SUV | 145 | 蔚来 | 11.24% |
蔚来ET7 | 564 | 中大型车 | 26 | 蔚来 | 4.45% |
蔚来ET5 29.80-37.40万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。