【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月享界S9销量为1841辆,在STELATO 享界销量中占比100.00%,在中大型车销量中排名第16位。
享界S9销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,享界S9销量环比下降5.2%;最近12个月中,享界S9销量在2025年6月达到最高,销量为4215辆。
享界S9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占STELATO 享界份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1841 | 100.00% | 1.4% | 16 |
| 2025-07 | 1942 | 100.00% | 1.48% | 15 |
| 2025-06 | 4215 | 100.00% | 3.21% | 10 |
| 2025-05 | 2134 | 100.00% | 1.63% | 12 |
| 2025-04 | 1338 | 100.00% | 1.02% | 16 |
| 2025-03 | 751 | 100.00% | 0.57% | 22 |
| 2025-02 | 622 | 100.00% | 0.47% | 17 |
| 2025-01 | 1058 | 100.00% | 0.81% | 16 |
| 2024-12 | 1192 | 100.00% | 0.91% | 19 |
| 2024-11 | 1058 | 100.00% | 0.81% | 19 |
| 2024-10 | 758 | 100.00% | 0.58% | 23 |
享界S9在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,享界S9的累计销量达到13901辆, 在中大型车销量排名为第15位。
STELATO 享界2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 享界S9 | 1841 | 中大型车 | 16 | 100.00% |
享界S9与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 享界S9 | 1841 | 中大型车 | 16 | STELATO 享界 | 100.00% |
| 奔驰E级 | 8800 | 中大型车 | 6 | 北京奔驰 | 24.64% |
| Model Y | 39413 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 68.96% |
| 问界M5 | 4689 | SUV | 73 | AITO 问界 | 11.72% |
| 问界M7 | 3719 | SUV | 88 | AITO 问界 | 9.29% |
| 问界M9 | 10067 | SUV | 32 | AITO 问界 | 25.16% |
享界S9 30.98-44.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
