【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都别克GL8车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,别克GL8目前在售的10款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为19.99-36.99万元,详见下表:
| 别克GL8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 陆上公务舱 先享版 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
| 2025款 陆上公务舱 智享版 | 24.99万 | 到店面议 | 24.99万 | 询底价 |
| 2025款 陆上公务舱 先享DG-YZ版 | 24.29万 | 到店面议 | 24.29万 | 询底价 |
| 2025款 陆上公务舱 智享DG-YZ版 | 25.89万 | 到店面议 | 25.89万 | 询底价 |
| 2026款 陆尊 智享版 | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
| 2026款 陆尊 尊享版 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
| 2026款 陆尊 奢享版 | 36.99万 | 到店面议 | 36.99万 | 询底价 |
| 2026款 陆尊 智享和悦版 | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
| 2026款 陆上公务舱 舒适DG版 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
| 2027款 陆上公务舱 尊享版 | 24.99万 |
0.50万
|
24.49万 | 询底价 |
|
别克GL8频道:http://www.16888.com/57356/
制表:车界百晓生
|
||||

| 别克GL8 2026款 陆尊 尊享版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 237马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5219*1878*1807 | 轴距 | 3088 |
| 最大功率 | 174 | 最大扭矩 | 350 |
| 最高车速 | 195 | 网友油耗 | 14.7L (1083人参与) |
周边城市别克GL8优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 19.99-36.99万 |
0.50万
|
19.99-36.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 19.99-36.99万 | 到店面议 | 19.99-36.99万 | 询底价 |
成都别克GL8与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 别克GL8 | 19.99-36.99万 |
0.50万
|
19.99-36.99万 | 询底价 | |
| 途昂 | 28.90-35.99万 |
6.00万
|
22.90-31.24万 | 询底价 | |
| 途睿欧 | 21.96-26.00万 | 到店面议 | 21.96-26.00万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 18.98-23.98万 |
0.70万
|
18.28-23.98万 | 询底价 | |
| 奥德赛 | 23.58-32.88万 |
6.00万
|
17.58-26.88万 | 询底价 | |
| 库斯途 | 16.98-22.08万 |
4.60万
|
12.58-21.88万 | 询底价 | |
| 揽境 | 26.99-29.99万 | 到店面议 | 26.99-29.99万 | 询底价 | |
| 哈弗H9 | 19.99-25.79万 |
2.50万
|
17.49-23.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用别克经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务