2025年6月份五菱缤果销量12902台, 同比增长15.45%

瑞安爱车人 2025-08-01 团购时讯 4635

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月五菱缤果销量为12902辆,在上汽通用五菱销量中占比17.78%,在小型车销量中排名第4位。

五菱缤果销量走势图 (单位:辆)

       2025年6月,五菱缤果销量同比增长15.45%,环比下降17.03%;最近12个月中,五菱缤果销量在2024年12月达到最高,销量为30757辆。

五菱缤果最近一年销量数据
月份 销量 占上汽通用五菱份额 占小型车份额 在小型车中排名
2025-06 12902 17.78% 10.37% 4
2025-05 15550 19.54% 12.49% 3
2025-04 11582 15.39% 9.31% 3
2025-03 15935 16.52% 12.8% 3
2025-02 10163 15.88% 8.17% 3
2025-01 12130 18.12% 9.75% 3
2024-12 30757 24.86% 24.71% 2
2024-11 26808 24.09% 21.54% 2
2024-10 24106 23.38% 19.37% 2
2024-09 24036 26.40% 19.31% 2
2024-08 22185 27.55% 17.82% 2
2024-07 14536 24.44% 11.68% 2

       在小型车市场,五菱缤果在2025年6月份的市场份额同比下降了6.81%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-6月,五菱缤果的累计销量达到78262辆, 同比下降62.8%, 在小型车销量排名为第3位。

上汽通用五菱2025年6月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
宏光MINIEV 26111 微型车 1 35.98%
五菱缤果 12902 小型车 4 17.78%
五菱宏光V 6801 MPV 4 9.37%
五菱宏光 6427 MPV 5 8.86%
五菱宏光新能源 4894 MPV 11 6.74%
五菱之光 2600 MPV 15 3.58%
五菱缤果PLUS 2410 SUV 114 3.32%
五菱荣光 2378 MPV 17 3.28%
五菱之光新能源 2352 MPV 18 3.24%
五菱星光 1985 中型车 30 2.74%
五菱星光S 1362 SUV 154 1.88%
五菱佳辰 1319 MPV 29 1.82%
五菱星驰 683 SUV 183 0.94%
五菱星辰 163 SUV 258 0.22%
五菱征程 161 MPV 50 0.22%
五菱Air ev晴空 18 微型车 18 0.02%
五菱荣光EV 5 MPV 73 0.01%
五菱凯捷 1 MPV 77 --
五菱缤果与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
五菱缤果 12902 小型车 4 上汽通用五菱 17.78%
Polo 276 小型车 11 上汽大众 0.30%
小蚂蚁 1435 微型车 8 奇瑞新能源 27.20%
宏光MINIEV 26111 微型车 1 上汽通用五菱 35.98%
欧拉好猫 2319 小型车 8 长城新能源 95.71%
吉利几何E萤火虫 20 SUV 325 吉利几何 2.02%
五菱缤果 5.68-8.88万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

最新文章

热门文章