【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月豪越L销量为1016辆,在吉利汽车销量中占比1.42%,在SUV销量中排名第164位。
豪越L销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,豪越L销量同比下降12.34%,环比下降4.78%;最近12个月中,豪越L销量在2025年6月达到最高,销量为6033辆。
豪越L最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1016 | 1.42% | 0.1% | 164 |
| 2025-07 | 1067 | 1.47% | 0.1% | 161 |
| 2025-06 | 6033 | 6.74% | 0.59% | 55 |
| 2025-05 | 53 | 0.06% | 0.01% | 305 |
| 2025-04 | 518 | 0.53% | 0.05% | 190 |
| 2025-03 | 1526 | 1.75% | 0.15% | 126 |
| 2025-02 | 897 | 0.75% | 0.09% | 134 |
| 2025-01 | 3039 | 2.00% | 0.3% | 85 |
| 2024-12 | 2847 | 3.06% | 0.28% | 116 |
| 2024-11 | 2757 | 2.24% | 0.27% | 110 |
| 2024-10 | 1865 | 1.72% | 0.18% | 124 |
| 2024-09 | 2698 | 3.14% | 0.26% | 92 |
在SUV市场,豪越L在2025年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-8月,豪越L的累计销量达到14149辆, 同比下降56.28%, 在SUV销量排名为第126位。
吉利汽车2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 博越L | 24169 | SUV | 3 | 33.75% |
| 星越L | 17758 | SUV | 8 | 24.79% |
| 缤越 | 11761 | SUV | 23 | 16.42% |
| 星瑞 | 7233 | 紧凑型车 | 12 | 10.10% |
| 帝豪 | 6718 | 紧凑型车 | 13 | 9.38% |
| 吉利ICON | 2494 | SUV | 112 | 3.48% |
| 豪越L | 1016 | SUV | 164 | 1.42% |
| 缤瑞 | 471 | 紧凑型车 | 48 | 0.66% |
豪越L与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪越L | 1016 | SUV | 164 | 吉利汽车 | 1.42% |
| 传祺GS8 | 2817 | SUV | 103 | 广汽乘用车 | 11.13% |
| 瑞虎8 | 15695 | SUV | 11 | 奇瑞汽车 | 34.57% |
| 长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 长安汽车 | 22.15% |
| 星越L | 17758 | SUV | 8 | 吉利汽车 | 24.79% |
| 博越L | 24169 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 33.75% |
豪越L 12.79-15.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
