【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月长安CS75 PLUS销量为12179辆,在长安汽车销量中占比22.15%,在SUV销量中排名第20位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,长安CS75 PLUS销量同比下降3.02%,环比下降13.71%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年12月达到最高,销量为27962辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 12179 | 22.15% | 1.19% | 20 |
| 2025-07 | 14114 | 23.77% | 1.38% | 11 |
| 2025-06 | 15101 | 24.97% | 1.47% | 15 |
| 2025-05 | 20690 | 26.19% | 2.02% | 4 |
| 2025-04 | 10729 | 17.14% | 1.05% | 18 |
| 2025-03 | 17559 | 24.72% | 1.71% | 8 |
| 2025-02 | 12616 | 24.44% | 1.23% | 7 |
| 2025-01 | 23493 | 32.45% | 2.29% | 3 |
| 2024-12 | 27962 | 31.74% | 2.73% | 4 |
| 2024-11 | 22942 | 28.96% | 2.24% | 7 |
| 2024-10 | 21574 | 27.85% | 2.1% | 9 |
| 2024-09 | 15230 | 25.07% | 1.49% | 15 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2025年8月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-8月,长安CS75 PLUS的累计销量达到126481辆, 同比下降42.07%, 在SUV销量排名为第6位。
长安汽车2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 13637 | 紧凑型车 | 6 | 24.80% |
| 长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 22.15% |
| 长安X5 PLUS | 10938 | SUV | 27 | 19.89% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7049 | SUV | 45 | 12.82% |
| 长安UNI-V | 5233 | 紧凑型车 | 17 | 9.52% |
| 长安CS55PLUS | 4323 | SUV | 80 | 7.86% |
| 长安X7 PLUS | 1099 | SUV | 162 | 2.00% |
| 长安UNI-K | 153 | SUV | 257 | 0.28% |
| 长安UNI-T | 93 | SUV | 273 | 0.17% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 92 | 紧凑型车 | 63 | 0.17% |
| 长安CS35PLUS | 85 | SUV | 277 | 0.15% |
| 逸动新能源 | 56 | 紧凑型车 | 66 | 0.10% |
| 锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.07% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 15 | SUV | 317 | 0.03% |
| 长安CS95 | 1 | SUV | 340 | -- |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 长安汽车 | 22.15% |
| 昂科威Plus | 11929 | SUV | 22 | 上汽通用别克 | 34.78% |
| 红旗HS5 | 6350 | SUV | 54 | 一汽红旗 | 17.56% |
| 星瑞 | 7233 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 10.10% |
| 长安CS55PLUS | 4323 | SUV | 80 | 长安汽车 | 7.86% |
| 哈弗大狗 | 14457 | SUV | 14 | 长城汽车 | 39.93% |
长安CS75 PLUS 11.39-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
